客戶案例
型號(hao) | H618智能壓鉚(liu)機 |
C型喉(hou)口深度(du) | 450mm |
C型喉(hou)口高度 | 400mm |
上模往復行程 | 200mm |
上模下(xia)降(jiang)速度 | 58mm/S |
防壓手(shou)保護系統(tong) | 導電/不導電檢測控制(zhi)原理 |
公(gong)稱壓力 | 6T |
設備(bei)載荷重復(fu)精度 | +/-1% |
載荷延時保壓功能 | 6秒內 |
上行程(cheng)位(wei)置調整 | 10~200mm |
正(zheng)向限位裝(zhuang)置(zhi) | 控制下限位置(可調范圍100MM) |
上行(xing)程(cheng)限位功(gong)能(neng) | 防止油(you)缸頂死 |
驅(qu)動模式 | 低噪音(yin)高效液壓系統(tong) |
防(fang)壓手保(bao)護系(xi)統 | 導電/不導電檢(jian)測控制原理 |
模(mo)座安裝更換配置 | 下模鎖緊(jin)滑(hua)牙后,配有(you)快速更換模塊(kuai) |
自動送釘震(zhen)盤(選配) | 快速換模(mo)自(zi)動(dong)送(song)釘(ding)系統 |
防漏計(ji)數(shu)+壓鉚(liu)工件計(ji)數(shu)系統 | 檢(jian)測(ce)漏鉚錯誤預(yu)警功能 |
輔助升降毛刷臺面(mian) | 壓鉚大工件托料用(yong),選(xuan)配 |
設備外形尺寸(cun) | 2050*1100*950mm |
工(gong)作臺(tai)面高度 | 1000mm(可調范圍80mm) |
設備毛重(zhong) | 500kg |
輸入功率/電壓 | 3.2KW , 3相380V |
電話: 地址:浙江省(sheng)嘉興(xing)市嘉善縣世紀大道3088號6幢
電話: