客戶案例
型號(hao) | H618智(zhi)能壓鉚(liu)機(ji) |
C型(xing)喉口(kou)深度 | 450mm |
C型喉口高(gao)度(du) | 400mm |
上模(mo)往(wang)復行程(cheng) | 200mm |
上模下降速度 | 58mm/S |
防(fang)壓(ya)手保護系統(tong) | 導電/不導電檢(jian)測控制原理 |
公稱(cheng)壓力 | 6T |
設備載荷重復精(jing)度 | +/-1% |
載荷延時保壓功能(neng) | 6秒(miao)內 |
上(shang)行程位(wei)置調整(zheng) | 10~200mm |
正向限位裝置(zhi) | 控制下(xia)限位置(zhi)(可(ke)調范圍100MM) |
上行程限位功能 | 防止油缸(gang)頂死 |
驅動模式 | 低噪音高效(xiao)液壓系(xi)統 |
防壓(ya)手保護系統 | 導電/不導電檢測控制原理 |
模座安裝更換配置 | 下(xia)模鎖緊(jin)滑(hua)牙后,配有快速更換模塊 |
自動送釘(ding)震盤(選配(pei)) | 快速(su)換模自(zi)動送釘系統 |
防(fang)漏計(ji)數(shu)(shu)+壓(ya)鉚工(gong)件計(ji)數(shu)(shu)系統 | 檢測漏(lou)鉚錯誤預警功能 |
輔助升降毛刷(shua)臺面 | 壓鉚大工件托料用(yong),選配 |
設備外形(xing)尺寸 | 2050*1100*950mm |
工作(zuo)臺面高(gao)度 | 1000mm(可調范圍80mm) |
設備毛重 | 500kg |
輸入功率/電(dian)壓 | 3.2KW , 3相380V |
電話: 地址(zhi):浙江省嘉興市(shi)嘉善縣世紀大道(dao)3088號6幢(chuang)
電話: